Продукты

| Размер динамика | 4"коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Кабель динамика | 50 см |
| Напряжение светильника | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤25 Вт |
| Тип цоколя | E27 |
| Кабель светильника | 50 см |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампочка | Самостоятельно оборудуется светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 250×250×510 мм |
| Размер коробки | 560×290×285 мм |
| Вес нетто | 6,3±0,6 кг |
| Вес брутто | 7,4±0,7 кг |

| Размер динамика | 4"коаксиальный |
| Мощность | 10W |
| Вход динамика | 70/100V |
| Кабель динамика | 50CM |
| Напряжение светильника | 110/230V |
| Мощность светильника | ≤25W |
| Спецификация цоколя лампы | E27 |
| Кабель светильника | 50CM |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампа | Оснащается светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | φ220×420mm |
| Вес нетто | 5.1±0.6 kg |

| Размер динамика | 4"coaxial |
| Мощность | 10W |
| Вход динамика | 70/100V |
| Кабель динамика | 50 см |
| Напряжение светильника | 110/230V |
| Мощность светильника | ≤25W |
| Тип цоколя | E27 |
| Кабель светильника | 50 см |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампа | Светодиодная или лампа накаливания (устанавливается самостоятельно) |
| Размер динамика | 160×160×750 мм |
| Размер коробки | 840×240×245 мм |
| Вес нетто | 6±0,6 кг |
| Вес брутто | 7±0,6 кг |

| Размер динамика | 4″ коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Кабель динамика | 50 см |
| Напряжение светильника | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤25 Вт |
| Тип цоколя | E27 |
| Кабель светильника | 50 см |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампа | Самостоятельно оснащается светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 390×365×735 мм |
| Размер коробки | 435×405×785 мм |
| Вес нетто | 8.5±0.9 кг |
| Вес брутто | 9.7±1 кг |

| Размер динамика | 4-дюймовый коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Кабель динамика | 50 см |
| Напряжение светильника | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤25 Вт |
| Спецификация цоколя лампы | E27 |
| Кабель светильника | 50 см |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампочка | Оснащается светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 265×265×765 мм |
| Размер коробки | 315×315×835 мм |
| Вес нетто | 9,5±0,9 кг |
| Вес брутто | 11,2±1,0 кг |
Технические параметры Lighting Speaker GX-SP782A

| Размер динамика | 5.25″ водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 20 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Кабель динамика | 50 см |
| Напряжение светильника | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤25 Вт |
| Тип цоколя | E27 |
| Кабель светильника | 50 см |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампа | Самостоятельно комплектуется светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 320×320×785 мм |
| Размер коробки | 860×370×320 мм |
| Вес нетто | 6,0±0,6 кг |
| Вес брутто | 8±0,7 кг |
Технические параметры Lighting Speaker GX-SP782B

| Размер динамика | 5.25-дюймовый водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 20W |
| Вход динамика | 70/100V |
| Кабель динамика | 50CM |
| Напряжение светильника | 110/230V |
| Мощность светильника | ≤25W |
| Тип цоколя | E27 |
| Кабель светильника | 50CM |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампа | Самостоятельно оснащается светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 455×375×810mm |
| Размер упаковки | 880×495×450mm |
| Нетто вес | 9.7±1.0 кг |
| Брутто вес | 11.7±1 кг |

| Размер динамика | 6.5"водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 30W |
| Вход динамика | 70/100V |
| Кабель динамика | 50CM |
| Напряжение светильника | 110/230V |
| Мощность светильника | ≤25W |
| Спецификация цоколя лампы | E27 |
| Кабель светильника | 50CM |
| Степень защиты | IP 44 |
| Лампочка | Оснащается светодиодной или лампой накаливания |
| Размер динамика | 330×290×700 мм |
| Размер коробки | 770×395×340 мм |
| Вес нетто | 10±1.0 кг |
| Вес брутто | 11.5±1 кг |
Gonsin предлагает вам индивидуальные решения для аудио- и видеосистем для конференций.