Продукты
Колонные громкоговорители оснащены несколькими динамическими блоками, которые размещены в стройных вертикальных корпусах под точно заданными углами. Используется передовая технология плоских волн, позволяющая звуковым волнам распространяться вдаль и в стороны, уменьшая вертикальное распространение, что делает дальность проекции больше, звуковое поле шире и равномернее, обеспечивая хорошую проникающую способность и детализацию высоких частот, а также отличные вокальные эффекты, что эффективно решает проблемы плохой слышимости, такие как низкая разборчивость речи и мутный тембр, вызванные длительным воздействием акустической среды. Корпус изготовлен из высококачественного обработанного на станках с ЧПУ материала, а внутренняя структура усилена для повышения долговечности. Поверхность корпуса покрыта черной износостойкой и экологически чистой водно-дисперсионной краской, что придает ему высококлассный и элегантный внешний вид. Дизайн внешнего вида пассивных колонных громкоговорителей прост и элегантен, что позволяет лучше применять их в помещениях.
| Модель | GX-SP1043E-A | GX-SP1083E-A | GX-SP1066E-A |
| Тип | 4-х элементная закрытая полнодиапазонная акустическая система | 8-х элементная закрытая полнодиапазонная акустическая система | 8-ми элементная четырехполосная инвертированная акустическая система |
| Динамики | 4× 3 '' | 8× 3 '' | СЧ,НЧ: 6 × 6.5 '' неодимовый магнит ВЧ: 2 × 1.4 '' неодимовый магнит |
| Частотный диапазон | 130 Гц~18 кГц | 130 Гц~18 кГц | 80 Гц~20 кГц |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 96 дБ | 99 дБ | 100 дБ |
| Номинальная/пиковая мощность | 130 Вт/520 Вт | 250 Вт/500 Вт | 600 Вт/1200 Вт |
| Максимальный SPL | 117 дБ при 130 Вт/ 123 дБ при 520 Вт | 123 дБ при 250 Вт/ 126 дБ при 500 Вт | 128 дБ при 600 Вт/ 131 дБ при 1200 Вт |
| Дисперсия (Г×В) | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Импеданс | 90°×30° | 100°×30° | 100°×(30°~40°) Вертикальная направленность регулируется на 10° |
| Разъем | 1×NL4MP speakon ? PIN1+/2+,PIN1-/2-? | 1×NL4MP speakon ? PIN1+/2+,PIN1-/2-? 1×2-контактный клеммник | |
| Размер продукта (Ш×Г×В) (мм) | 115×135×419 мм | 115×135×755 мм | 191×220.5×1369.7 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 185×205×495 мм | 185×205×830 мм | 270×290×1430 мм |
| Вес нетто | 4.7 кг | 6.9 кг | 19.55 кг |
| Вес брутто | 6.2 кг | 8.4 кг | 22 кг |
| Цвет | Черная водорастворимая краска | ||
| Крепление/устройство для установки | Настенный универсальный кронштейн (опционально), отверстие в основании 35 мм, поддержка настенного монтажа и установки на стойку | Настенный универсальный кронштейн (опционально), поддержка настенного монтажа | |
Конференц-зал
Многофункциональный зал
Диспетчерский центр
Церковь
Электронный класс

Корпус колоночного линейного массива PA, изысканная внутренняя структура делает звук более мощным
Технология плоской волны уменьшает отраженный звук и обратную связь
Использование нижнего направляющего отверстия для усиления низких и средних частот делает голос более четким
Корпус колоночного линейного массива PA, изысканная внутренняя структура делает звук более мощным
Технология плоской волны уменьшает отраженный звук и обратную связь
Линейный массив корпусных акустических систем имеет компактную форму, что упрощает его скрытие и установку
С режимами подключения с постоянным сопротивлением и постоянным напряжением
с универсальным настенным креплением
| Модель | GX-SP1004 | GX-SP1005 |
| Динамик | 4*4" Широкополосный (звуковая катушка 0.8") | 8*4" Широкополосный (звуковая катушка 0.8") |
| Номинальная мощность | 100 Вт | 200 Вт |
| Музыкальная мощность | 200 Вт | 400 Вт |
| Пиковая мощность | 400 Вт | 800 Вт |
| Частотный диапазон | 100 Гц ~ 20 кГц | |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 96 дБ | 99 дБ |
| Расчетное выходное звуковое давление (макс.) | 118 дБ SPL, пик 121 дБ SPL | 124 дБ SPL, пик 127 дБ SPL |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | 4 Ом |
| Разъем | Клеммные винты красного и черного цвета | |
| Угол покрытия рупора | 80° (горизонтальный) | |
| Частота кроссовера | 200 Гц, 24 дБ/окт | |
| Конструкция корпуса | МДФ, окраска черной краской | |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 135*127*445 мм | 135*127*805 мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 245*235*550 мм | 245*235*920 мм |
| Вес нетто | 4,2 кг | 7,6 кг |
| Вес брутто | 5,5 кг | 8,5 кг |
| Модель изделия | GX-SP1004A-Z | GX-SP1005A-Z |
| Тип | Пассивная двухполосная широкополосная колонная акустическая система | |
| Динамики | 4*3" | 8*3" |
| Частотный диапазон | 180 Гц ~ 18 кГц | 180 Гц ~ 18 кГц |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 93 дБ | 95 дБ |
| Мощность | 100 Вт/180 Вт | 180 Вт/340 Вт |
| Максимальное звуковое давление | 114 дБ | 116 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом / 70 В / 100 В | 4 Ом / 70 В / 100 В |
| Угол покрытия (Г*В) | 130°*24° | |
| Разъем | 1*Phoenix | |
| Размер изделия (Ш*Г*В) | 98*130*378 мм | 98*130*730 мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 235*178*633 мм | 235*178*985 мм |
| Вес нетто | 5,4 кг | 7,5 кг |
| Вес брутто | 6,2 кг | 9,7 кг |
| Цвет | Черный (возможно изготовление в белом цвете) | |
| Крепление | Универсальный настенный кронштейн | |
| Модель | GX-SP1025D-A | GX-SP1006D-A | GX-SP1008D-A | GX-SP1010D-A |
| Тип | Трехэлементная двухполосная инвертированная акустическая система | Двухэлементная двухполосная инвертированная акустическая система | ||
| Динамики | НЧ: 2×5,5" ВЧ: 1×1" | НЧ: 1×6,5" ВЧ: 1×1" | НЧ: 1×8" ВЧ: 1×1,4" | НЧ: 1×10" ВЧ: 1×1,7" |
| Частотный диапазон | 90 Гц ~ 20 кГц | 80 Гц ~ 20 кГц | 80 Гц ~ 20 кГц | 65 Гц ~ 20 кГц |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 98 дБ | 96 дБ | 97 дБ | 97 дБ |
| Номинальная/пиковая мощность | 150 Вт / 600 Вт | 100 Вт / 400 Вт | 250 Вт / 1000 Вт | 350 Вт / 1400 Вт |
| Максимальное звуковое давление | 120 дБ при 150 Вт / 123 дБ при 300 Вт | 116 дБ при 100 Вт / 119 дБ при 200 Вт | 121 дБ при 250 Вт / 124 дБ при 500 Вт | 122 дБ при 350 Вт / 125 дБ при 700 Вт |
| Угол покрытия (Г×В) | 90°×90° | 90°×90° | 100°×60° | 90°×70° |
| Сопротивление | 8 Ом | |||
| Разъем | 4-позиционная клемма для обжима | |||
| Размер изделия (Ш×Г×В) (мм) | 161×170×415 мм | 190×200×310 мм | 232×240×440 мм | 275×280×520 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 240×230×495 мм | 270×260×390 мм | 310×302×520 мм | 350×345×600 мм |
| Вес нетто | 7,5 кг | 5 кг | 9 кг | 12,5 кг |
| Вес брутто | 9 кг | 6,5 кг | 10,5 кг | 14 кг |
| Цвет | Черный, по запросу возможны другие цвета | |||
| Крепление / монтажное устройство | П-образная настенная стойка, настенный монтаж | |||
Колонный громкоговоритель в целом подходит для небольших переговорных комнат, комнат для видеоконференций и конференц-залов отделов.
Колонный громкоговоритель в целом подходит для небольших переговорных комнат, комнат для видеоконференций и конференц-залов отделов.
Gonsin предлагает вам индивидуальные решения для аудио- и видеосистем для конференций.