Продукты
Двухполосные компактные широкополосные колонки специально разработаны для многофункциональных залов и конференц-залов и соответствуют требованиям звукоусиления для речи и музыки. Колонки используют профессиональную конфигурацию драйверов, оптимизированный встроенный кроссовер и переднее расположение портов, обладая характеристиками высокой мощности и эффективности. Звуковое давление обильное, тон чистый и прозрачный, ощущение текстуры очень хорошее, а также обеспечивают лучшие вокальные и музыкальные эффекты. Корпус изготовлен из высококачественного МДФ с ЧПУ обработкой, внутренняя структура усилена для большей долговечности. Передняя решетка выполнена из высокопрочной стали, внутри имеется водонепроницаемый, пыленепроницаемый и звукопроницаемый поролон.
Вращающаяся конструкция установки рупора
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Кроссоверная сеть с эквивалентной фазовой регулировкой
| Модель | GX-SP1006 | GX-SP1008 |
| Тип | Пассивная двухполосная полнодиапазонная акустическая система | |
| Излучатели | LF: 1*6.5” (50 мм звуковая катушка) | LF: 1*8” (50 мм звуковая катушка) |
| Частотный диапазон | HF: 1*1.34” (34 мм звуковая катушка); 98 Гц~20 кГц | HF: 1*1.34” (34 мм звуковая катушка); 98 Гц~20 кГц) |
| Мощность | 175 Вт (AKS)/700 Вт (PEAK) | 200 Вт (AKS)/800 Вт (PEAK) |
| Импеданс | 8 Ом | |
| Чувствительность | 92 дБ | 93 дБ |
| Макс. SPL | 114 дБ/120 дБ | 116 дБ/122 дБ |
| Дисперсия | 90°(H)*50°(V) | |
| Разъем | 2*NL4MP speakon | |
| Методы подключения | FR: 1+/1-, Link: 2+/2- | |
| Размер изделия (Ш*Г*В) | 265*273*409 мм | 278*288*439 мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 315*325*420 мм | 340*340*490 мм |
| Вес нетто | 8.5 кг | 10.75 кг |
| Вес брутто | 9.8 кг | 12 кг |
| Материал | Высококачественный МДФ | |
| Цвет | Черная экологичная водостойкая краска | |
| Подвес | Система подвеса с винтовыми отверстиями M8, без нижнего отверстия для стойки | |
Конструкция с поворотным рупором
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Кроссовер с эквивалентным фазовращателем
| Модель | GX-SP1010 | GX-SP1012 | GX-SP1015 |
| Тип | Пассивная двухполосная полнодиапазонная акустическая система | ||
| Динамики | НЧ: 1×10″ (65 мм звуковая катушка); ВЧ: 1×1.34″ (34 мм звуковая катушка) | НЧ: 1×12″ (65 мм звуковая катушка); ВЧ: 1×1.75″ (44 мм звуковая катушка) | НЧ: 1×15″ (75 мм звуковая катушка); ВЧ: 1×2.5″ (65 мм звуковая катушка) |
| Частотный диапазон | 77 Гц – 20 кГц | 68 Гц – 20 кГц | 66 Гц – 19 кГц |
| Мощность | 250 Вт (среднекв.) / 1000 Вт (пиковая) | 300 Вт (среднекв.) / 1200 Вт (пиковая) | 450 Вт (среднекв.) / 1800 Вт (пиковая) |
| Импеданс | 8 Ом | ||
| Чувствительность | 94 дБ | 96 дБ | 97 дБ |
| Макс. SPL | 118 дБ / 124 дБ | 121 дБ / 127 дБ | 123 дБ / 129 дБ |
| Дисперсия | 90° (Г) × 60° (В) | 80° (Г) × 50° (В) | 80° (Г) × 50° (В) |
| Разъем | 2 × NL4MP speakon | ||
| Способы подключения | ПЧ: 1+/1-, Link: 2+/2- | ||
| Размер изделия (Ш×Г×В) | 312 × 310 × 500 мм | 357 × 364 × 545 мм | 437 × 435 × 700 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 380 × 380 × 550 мм | 420 × 425 × 610 мм | 495 × 495 × 760 мм |
| Вес нетто | 12 кг | 19,60 кг | 30,30 кг |
| Вес брутто | 13,8 кг | 20,9 кг | 32,1 кг |
| Материал | Высококачественный МДФ | ||
| Цвет | Черная экологичная водостойкая краска | ||
| Подвес | Система подвеса на винтах M8 с отверстием под стойку в основании | ||
Симметричный трапециевидный дизайн корпуса
Конструкция с поворотным рупором
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Кроссовер с эквивалентным фазовым корректором
| Модель | GX-SP1008F-A | GX-SP1010F-A | GX-SP1012F-A | GX-SP1015F-A |
| Тип | Пассивная двухполосная широкополосная акустическая система | |||
| Динамики | НЧ: 1×8” ВЧ: 1×1.3” | НЧ: 1×10” ВЧ: 1×1.73” | НЧ: 1×12” ВЧ: 1×1.73” | НЧ: 1×15” ВЧ: 1×1.73” |
| Частотный диапазон | 65 Гц~18 кГц | 65 Гц~18 кГц | 55 Гц~18 кГц | 50 Гц~18 кГц |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 95 дБ | 96 дБ | 97 дБ | 98 дБ |
| Номинальная/пиковая мощность | 250 Вт/1000 Вт | 300 Вт/1200 Вт | 350 Вт/1400 Вт | 400 Вт/1600 Вт |
| Макс. SPL | 122 дБ@500 Вт/ 125 дБ@1000 Вт | 124 дБ@600 Вт/ 127 дБ@1200 Вт | 125 дБ@700 Вт/ 128 дБ@1400 Вт | 127 дБ@800 Вт/ 130 дБ@1600 Вт |
| Дисперсия (Г×В) | 90°×60° | |||
| Импеданс | 8 Ом | |||
| Разъем | 1×NL4MP speakon ? PIN1+/2+,PIN1-/2-? | |||
| Размер изделия (Ш×Г×В) (мм) | 305×250×430 мм | 355×320×495 мм | 405×365×565 мм | 470×443×690 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 340×300×500 мм | 380×370×550 мм | 440×410×610 мм | 520×490×730 мм |
| Вес нетто | 12 кг | 16 кг | 20 кг | 30 кг |
| Вес брутто | 13.5 кг | 17.5 кг | 21.5 кг | 31.5 кг |
| Цвет | Черный, другие цвета по запросу | |||
| Крепление/монтажное устройство | Отверстие диаметром 35 мм под стойку, резьбовые отверстия M8 для подвесной системы, поддерживает настенный монтаж, подвес и установку на стойку | |||
Конференц-зал
Многофункциональный зал
Лекционный зал


Gonsin предлагает вам индивидуальные решения для аудио- и видеосистем для конференций.