Продукты
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотная характеристика | 150–15 кГц |
| Габаритные размеры (мм) | 180 |
| Материал | HIPS |
| Вес (кг) | 1 |
| Номинальная мощность | 10w |
| Напряжение линии | 100V |
| Чувствительность (1м,1Вт) | 92dB |
| Частотная характеристика | 150~15kHz |
| Размер (мм) | 180 |
| Материал | HIPS |
| Вес (кг) | 1.1 |
| Номинальная мощность | 2ow |
| Напряжение линии | 100V |
| Чувствительность (1м,1Вт) | 92dB |
| Частотный диапазон | 80~18kHz |
| Габариты (мм) | 254 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 2.2 |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Частотная характеристика | 130~15 кГц |
| Размер (мм) | 138*205 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Напряжение линии | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Частотный диапазон | 130~15 кГц |
| Размеры (мм) | 138*205 |
| Материал | Алюминий |
| Вес (кг) | 2 |
Технические параметры подвесной колонки GX-SP420E
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Напряжение линии | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотный диапазон | 110–15 кГц |
| Размеры (мм) | 170×252 |
| Материал | Алюминий |
| Вес (кг) | 2,8 |
Gonsin предлагает вам индивидуальные решения для аудио- и видеосистем для конференций.