Продукты
4 канала для входа CVBS, 4 канала для входного аналогового аудиосигнала
Поддерживает повышение разрешения видео, преобразование выходного видео в 1080P или 1920x1200P
Поддерживает NTSC или PAL, настраивается по инструкции
Карта входного сигнала с функцией наложения символов
4 канала для выхода CVBS, 4 канала для выходного аналогового аудиосигнала
Выходное разрешение поддерживает 480i или 576i
Поддерживает NTSC или PAL, настраивается по инструкции
Карта входного сигнала с функцией наложения символов
| Продукт | 4-канальная бесшовная карта ввода CVBS | 4-канальная бесшовная карта вывода CVBS |
| Модель | GX-CVBS4I-D | GX-CVBS4O-D |
| Видеосигнал | ||
| Тип сигнала | 4 канала для сигнала CVBS | |
| Разъем | BNC | |
| Разрешение | 480i или 576i | 480i или 576i (по умолчанию) |
| Расстояние передачи | ≤100 м (при использовании качественного кабеля) | |
| Аудиосигнал | ||
| Тип сигнала | Вход аналогового аудиосигнала×4 | Выход аналогового аудиосигнала×4 |
| Разъем | 3-контактный клеммник Phoenix | |
| Входное сопротивление аудио | >10 кОм | - |
| Входное сопротивление | 75 Ом | |
| Частотная характеристика | 20 Гц~20 кГц | |
| Уровень собственных шумов аудио | -80 дБ | |
| Максимальное неискаженное напряжение аудио | 2,0 В | |
| Расстояние передачи | ≤100 м (при использовании качественного кабеля) | |
| Общие | ||
| Коэффициент усиления | 0 дБ | |
| Перекрестные помехи | <-50 дБ@5 МГц | |
| Скорость переключения | 200 нс (максимум) | |
| Потребляемая мощность | 11 Вт | 9 Вт |
| Рабочая температура | 0°C~+50°C | |
| Относительная влажность | 10%~90% | |
| Полоса пропускания | 6,75 Гбит/с | |
Gonsin предлагает вам индивидуальные решения для аудио- и видеосистем для конференций.